Amtsausscheid 2023
Auch in diesem Jahr fand wieder der jährliche Amtsausscheid in Niemegk satt. Am Vormittag starten die Kinder und Jugendlichen des Amtes Niemegk. In den Disziplinen Truppübung unter 10 mit 2 und 4 Kindern, Gruppenstafette und Löschangriff Nass konnten die Kinder bei warmen Temperaturen und perfektem Wetter beweisen, wer der Schnellste ist. Hier das Ergebnis:
Truppübung unter 10 Jahren mit 2 Kinder | ||
Jugendfeuerwehr | Gesamtzeit | Platz |
Marzehns 1 | 01:44,91 | 20 |
Mörz / Locktow / Ziezow 2 | 01:40,88 | 19 |
Mörz / Locktow / Ziezow 1 | 01:20,53 | 18 |
Dahnsdorf – Kranepuhl 5 | 01:17,44 | 17 |
Niemegk 1 | 01:09,88 | 16 |
Haseloff / Niederwerbig – Grabow 1 | 01:07,10 | 15 |
Niemegk 2 | 01:03,46 | 14 |
Marzehns 2 | 01:00,79 | 13 |
Garrey – Zixdorf 5 | 00:58,65 | 12 |
Dahnsdorf – Kranepuhl 1 | 00:54,43 | 11 |
Garrey – Zixdorf 1 | 00:52,00 | 10 |
Garrey – Zixdorf 2 | 00:51,68 | 9 |
Garrey – Zixdorf 3 | 00:50,51 | 8 |
Dahnsdorf – Kranepuhl 3 | 00:47,94 | 7 |
Garrey – Zixdorf 4 | 00:47,57 | 6 |
Dahnsdorf – Kranepuhl 2 | 00:47,24 | 5 |
Raben / Rädigke | 00:46,56 | 4 |
Lühnsdorf – Buchholz | 00:45,11 | 3 |
Dahnsdorf – Kranepuhl 4 | 00:43,96 | 2 |
Haseloff / Niederwerbig – Grabow 2 | 00:42,45 | 1 |
Truppübung unter 10 Jahren mit 4 Kinder | ||
Jugendfeuerwehr | Gesamtzeit | Platz |
Mörz – Locktow – Ziezow | 02:04,65 | 7 |
Garrey – Zixdorf 1 | 01:59,61 | 6 |
Niemegk | 01:57,53 | 5 |
Haseloff / Niederwerbig – Grabow | 01:57,02 | 4 |
Dahnsdorf – Kranepuhl 1 | 01:46,63 | 3 |
Dahnsdorf – Kranepuhl 2 | 01:44,59 | 2 |
Garrey – Zixdorf 2 | 01:36,02 | 1 |
Gruppenstafette unter 10 Jahren mit 6 Kindern | ||
Jugendfeuerwehr | Gesamtzeit | Platz |
Garrey – Zixdorf 2 | 02:49,11 | 3 |
Garrey – Zixdorf 1 | 02:48,35 | 2 |
Dahnsdorf – Kranepuhl | 02:28,28 | 1 |
Gruppenstafette Mädchen | ||
Jugendfeuerwehr | Gesamtzeit | Platz |
Dahnsdorf – Kranepuhl | 02:29,26 | 3 |
Lühnsdorf – Buchholz | 02:20,06 | 2 |
Mörz / Lockow / Ziezow | 02:17,53 | 1 |
Gruppenstafette Jungen | ||
Jugendfeuerwehr | Gesamtzeit | Platz |
Marzehns | 03:03,50 | 8 |
Garrey – Zixdorf 2 | 02:28,96 | 7 |
Niemegk | 02:28,12 | 6 |
Garrey – Zixdorf 1 | 02:22,93 | 5 |
Dahnsdorf – Kranepuhl | 02:21,71 | 4 |
Lühnsdorf – Buchholz | 02:08,99 | 3 |
Raben / Rädigke | 01:50,67 | 2 |
Mörz/ Locktow/ Ziezow | 01:47,25 | 1 |
Löschangriff – nass – Mädchen | ||
Jugendfeuerwehr | Gesamtzeit | Platz |
Garrey – Zixdorf | 00:48,17 | 4 |
Lühnsdorf – Buchholz | 00:47,49 | 3 |
Haseloff / Niederwerbig – Grabow | 00:45,76 | 2 |
Dahnsdorf – Kranepuhl | 00:37,97 | 1 |
Löschangriff – nass – Jungen | ||
Jugendfeuerwehr | Gesamtzeit | Platz |
Schlalach 1 | 02:06,46 | 7 |
Schlalach 2 | 01:51,76 | 6 |
Raben / Rädigke | 01:50,77 | 5 |
Niemegk | 00:52,22 | 4 |
Garrey – Zixdorf | 00:37,18 | 3 |
Dahnsdorf – Kranepuhl | 00:33,19 | 2 |
Mörz / Locktow / Ziezow | 00:32,08 | 1 |
Am Nachmittag starteten die Männer und Frauen in den Disziplinen Grundübung und Löschangriff Nass. Dem schlechten verregneten Wetter zum Trotz, kam es zu diesem Ergebnis:
100 m – Hindernisbahn Männer | |||
Feuerwehr | Name | Gesamtzeit | Platz |
Garrey – Zixdorf | Lukas Romankewitz | 00:27,05 | 4 |
Garrey – Zixdorf | Nico Wieland | 00:23,87 | 3 |
Garrey – Zixdorf | Patrick Romankewitz | 00:22,68 | 2 |
Garrey – Zixdorf | Peter Wieland | 00:22,37 | 1 |
Gruppenstafette Frauen | |||
Feuerwehr | Gesamtzeit | Platz | |
Mörz | 02:11,75 | 1 | |
Grundübung unter Wettkampfbedingungen Frauen | |||
Feuerwehr | Gesamtzeit | Platz | |
Mörz | 03:10,91 | 1 | |
Grundübung unter Wettkampfbedingungen Männer | |||
Feuerwehr | Gesamtzeit | Platz | |
Hohenwerbig | 02:49,98 | 5 | |
Lühnsdorf-Buchholz | 02:17,07 | 4 | |
Haseloff | 02:14,24 | 3 | |
Mörz | 02:03,01 | 2 | |
Garrey-Zixdorf | 02:00,43 | 1 | |
Löschangriff – nass – Frauen | |||
Feuerwehr | Gesamtzeit | Platz | |
Mörz | 01:12,58 | 1 | |
Löschangriff – nass – Männer | |||
Feuerwehr | Gesamtzeit | Platz | |
Lühnsdorf – Buchholz | 01:02,77 | 5 | |
Mörz | 00:59,97 | 4 | |
Hohenwerbig | 00:48,77 | 3 | |
Dahnsdorf – Kranepuhl | 00:43,58 | 2 | |
Garrey – Zixdorf | 00:40,90 | 1 |
Im Anschluss an die Jugendfeuerwehrwettkämpfe, wurde feierlich der neue Transporter, der speziell für die Jugendfeuerwehr angeschafft wurde, an die Amtswehrführung und anschließend an die Amtsjugendwarte übergeben.
Hier ein paar Bilder und Eindrücke:
gefallen ihnen die Bilder? Teilen sie sie gern auch auf Social Media